Estatísticas
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números pesquisados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 934737472 | 0 | 42 | 5 |
2 | - | 938781147 | 0 | 10 | 5 |
3 | +47 | 234048504 | 7 | 3532 | 8 |
4 | -1 | 211596454 | 6 | 8990 | 6 |
5 | -1 | 932787961 | 2 | 561 | 7 |
6 | -1 | 937197114 | 3 | 1845 | 5 |
7 | -1 | 965906174 | 1 | 27 | 8 |
8 | -1 | 938973448 | 6 | 1158 | 7 |
9 | -1 | 220045469 | 2 | 55 | 7 |
10 | -1 | 932207260 | 0 | 46 | 5 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no tellows
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 234048504 | 7 | 3532 | 8 |
2 | - | 938973448 | 6 | 1158 | 7 |
3 | - | 910312376 | 13 | 21138 | 7 |
4 | - | 930462270 | 3 | 1059 | 7 |
5 | - | 271001232 | 6 | 1824 | 8 |
6 | - | 931400526 | 8 | 4589 | 7 |
7 | +1 | 930461519 | 3 | 611 | 7 |
8 | +1 | 937975598 | 2 | 938 | 6 |
9 | -2 | 211501813 | 5 | 2653 | 7 |
10 | - | 302052761 | 14 | 26132 | 8 |
11 | +2 | 308801859 | 6 | 1796 | 8 |
12 | +2 | 937931632 | 2 | 893 | 7 |
13 | -1 | 923229990 | 14 | 20772 | 7 |
14 | +1 | 930467634 | 3 | 7986 | 7 |
15 | +35 | 930448829 | 2 | 294 | 8 |
16 | - | 931173573 | 11 | 12916 | 8 |
17 | +33 | 931308340 | 2 | 825 | 7 |
18 | +2 | 211450342 | 20 | 25979 | 6 |
19 | -8 | 218722024 | 3 | 1731 | 7 |
20 | +5 | 211596453 | 7 | 22030 | 5 |
21 | -4 | 93133133 | 10 | 37248 | 5 |
22 | +8 | 211901304 | 3 | 4543 | 7 |
23 | - | 211901307 | 1 | 166 | 7 |
24 | +4 | 934016159 | 12 | 6504 | 8 |
25 | -3 | 931005814 | 9 | 14444 | 5 |
26 | +1 | 932788198 | 6 | 5810 | 7 |
27 | +16 | 210316251 | 4 | 5384 | 8 |
28 | +22 | 939586671 | 1 | 219 | 7 |
29 | +4 | 939283657 | 1 | 207 | 7 |
30 | +20 | 215020369 | 25 | 40619 | 8 |
31 | +19 | 936278759 | 1 | 51 | 7 |
32 | -1 | 961985404 | 1 | 281 | 8 |
33 | +9 | 961987218 | 1 | 393 | 8 |
34 | - | 210308035 | 29 | 29260 | 7 |
35 | -16 | 600200602 | 11 | 16574 | 8 |
36 | +3 | 211596454 | 6 | 8990 | 6 |
37 | +4 | 932401904 | 6 | 10817 | 2 |
38 | -12 | 218082950 | 2 | 1786 | 7 |
39 | -10 | 224004040 | 3 | 1840 | 5 |
40 | -19 | 210311010 | 3 | 1154 | 7 |
41 | +4 | 931308410 | 2 | 929 | 5 |
42 | +6 | 302094474 | 1 | 348 | 7 |
43 | -3 | 961987217 | 2 | 756 | 5 |
44 | +6 | 210369920 | 3 | 6731 | 6 |
45 | +5 | 961987232 | 1 | 71 | 7 |
46 | +4 | 939840500 | 17 | 56271 | 2 |
47 | -3 | 211130000 | 17 | 24863 | 4 |
48 | -12 | +442070237938 | 98 | 75924 | 2 |
49 | -17 | 220118902 | 6 | 21526 | 3 |
50 | +0 | 222425993 | 5 | 2885 | 5 |
Comentários adicionados recentemente
-
-
Aubay Portugal foi avaliado como Número sério (937750037)
Ligaram sabendo o meu nome e se estava interessado em participar num projecto...
1 Classificação para 937750037 (Optimus) -
Paulo avaliou desconhecido (800911090) como Propaganda agressiva
Chamada automática - Propaganda Vodafon...
2 Classificações para 800911090 (Serviços números não geográficos) -
O número de telefone 308808905 foi nomeado como Sodexo Portugal
...
1 Classificação para 308808905 (Livre) -
-
Investigador JiimyD avaliou Eurocupon / Masterideia (965906174) como Tentativa de golpe
Burla por telefone
1 Classificação para 965906174 (TMN)
Nunca atender com a palavra: "Sim"... -
Hospital Amadora Sintra foi avaliado como Número sério (965996300)
...
4 Classificações para 965996300 (TMN) -
FP identificou o número 234048504 como PEDRO MAIA COSTA UNIP LDA
Insistência doentia...
7 Classificações para 234048504 (Aveiro) -
Investigador JiimyD avaliou SIC Opto (961987231) como Hotline de televendas
Avaliação da satisfação e tentativa de início de contratação......
1 Classificação para 961987231 (TMN) -
Luís identificou o número 234048504 como desconhecido
Ligam todos os dias de manhã...
7 Classificações para 234048504 (Aveiro) -
anon avaliou desconhecido (936146992) como Tentativa de golpe
perigoso...
1 Classificação para 936146992 (Optimus)
Novos números de telefone indesejados
No tellows, milhares de números de telefone são avaliados pela comunidade todos os dias. Aqui você pode encontrar os últimos números que foram identificados e avaliados como indesejáveis.-
Investigador JiimyD avaliou Eurocupon / Masterideia (965906174) como Tentativa de golpe
Burla por telefone
1 Classificação para 965906174 (TMN)
Nunca atender com a palavra: "Sim"... -
Medicare foi avaliado como Hotline de televendas (961985414)
...
1 Classificação para 961985414 (TMN) -
Investigador JiimyD avaliou SIC Opto (961987231) como Hotline de televendas
Avaliação da satisfação e tentativa de início de contratação......
1 Classificação para 961987231 (TMN) -
anon avaliou desconhecido (936146992) como Tentativa de golpe
perigoso...
1 Classificação para 936146992 (Optimus) -
-
anon avaliou Algebra Capital ou SERVDEBT (968310921) como Agência de cobrança
...
1 Classificação para 968310921 (TMN) -
O número de telefone 966355100 foi nomeado como desconhecido
Disse ser da polícia que eu teria um processo qualquer e falava em inglês. Queria que escolhesse uma...
1 Classificação para 966355100 (TMN) -
sem nada avaliou desconhecido (210606163) como Ameaça por telefone
...
1 Classificação para 210606163 (Lisboa)
Ingenico foi avaliado como Número sério (211147978)
...
5 Classificações para 211147978 (Lisboa)