estatística
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números buscados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição | modificação* | número | Comentário | Pesquisas | score do tellows para |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 911126320 | 6 | 12321 | 6 |
2 | - | 924340064 | 9 | 19258 | 7 |
3 | - | 01421097360 | 62 | 35227 | 7 |
4 | - | 211583180 | 2 | 2612 | 6 |
5 | - | 215020369 | 11 | 16708 | 7 |
6 | - | 210316349 | 2 | 68 | 5 |
7 | - | 965988700 | 1 | 2466 | 6 |
8 | - | 223405730 | 3 | 6793 | 6 |
9 | - | 01129284313 | 0 | 1999 | 5 |
10 | - | 93133133 | 5 | 17080 | 6 |
11 | - | 210349894 | 0 | 33 | 5 |
12 | - | 211156286 | 1 | 1263 | 7 |
13 | - | 930414539 | 1 | 394 | 7 |
14 | - | 218841000 | 2 | 399 | 1 |
15 | - | 211226751 | 1 | 221 | 5 |
16 | - | 220046751 | 1 | 612 | 8 |
17 | - | 933098463 | 4 | 2543 | 8 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no tellows
posição | modificação* | número | Comentário | Pesquisas | score do tellows para |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 215020369 | 11 | 16708 | 7 |
2 | - | 938012989 | 3 | 1646 | 8 |
3 | +2 | 965929020 | 5 | 7157 | 2 |
4 | -1 | 211450821 | 12 | 5670 | 6 |
5 | +4 | 211581632 | 23 | 20825 | 7 |
6 | +2 | 939011952 | 21 | 23781 | 8 |
7 | - | 210181619 | 23 | 20211 | 8 |
8 | -4 | 930414539 | 1 | 394 | 7 |
9 | +2 | 210341090 | 18 | 24267 | 6 |
10 | -4 | 930448802 | 10 | 3795 | 7 |
11 | +12 | 934670007 | 3 | 106 | 7 |
12 | +3 | 934040341 | 1 | 457 | 6 |
13 | +9 | 931103054 | 6 | 1839 | 8 |
14 | -4 | 924340064 | 9 | 19258 | 7 |
15 | +18 | 210316342 | 3 | 531 | 7 |
16 | +2 | 211457000 | 4 | 4337 | 8 |
17 | +3 | 934000212 | 4 | 6530 | 8 |
18 | -4 | 211130000 | 3 | 1970 | 3 |
19 | -7 | 211596415 | 5 | 6591 | 3 |
20 | +1 | 210486250 | 44 | 62992 | 7 |
21 | +26 | 933098463 | 4 | 2543 | 8 |
22 | +3 | 220309870 | 11 | 11478 | 8 |
23 | +13 | 215020347 | 10 | 11679 | 7 |
24 | -8 | 210184332 | 1 | 2323 | 5 |
25 | +1 | 217804200 | 21 | 26305 | 7 |
26 | -7 | 911126320 | 6 | 12321 | 6 |
27 | -10 | 915692970 | 12 | 8099 | 3 |
28 | +7 | 930410806 | 1 | 2995 | 8 |
29 | +3 | 309984000 | 38 | 52756 | 6 |
30 | -2 | 213245600 | 0 | 949 | 5 |
31 | -1 | 211939900 | 12 | 24253 | 3 |
32 | +16 | 213260174 | 4 | 2399 | 4 |
33 | +4 | 937133096 | 3 | 2452 | 7 |
34 | -5 | 210518100 | 4 | 1812 | 6 |
35 | +3 | +308800647 | 1 | 463 | 8 |
36 | -2 | 210924400 | 15 | 49740 | 3 |
37 | +13 | 302060355 | 4 | 8150 | 7 |
38 | +6 | 218440440 | 3 | 2352 | 5 |
39 | +11 | 914194454 | 10 | 24776 | 9 |
40 | +10 | 300503521 | 3 | 813 | 7 |
41 | +9 | 938889999 | 9 | 29855 | 5 |
42 | +8 | 932444549 | 3 | 5067 | 7 |
43 | -19 | 808200792 | 7 | 20044 | 6 |
44 | -3 | 214708700 | 5 | 2039 | 7 |
45 | +5 | 915217253 | 1 | 1606 | 6 |
46 | +4 | 919489825 | 1 | 153 | 3 |
47 | -5 | 211131300 | 7 | 8474 | 3 |
48 | +2 | 965988700 | 1 | 2466 | 6 |
49 | +1 | 210518116 | 3 | 3181 | 7 |
50 | +0 | 210316346 | 1 | 320 | 6 |
Comentários adicionados recentemente
-
Worten orçamentos...
212483602 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 3 -
Boa tarde,
Número de confiança, orçamentos WORTEN....212483602 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 3 -
Empresa de brindes publicitarios, com marketing muito agresivo...
+353429345224 (Dundalk) - ver detalhes e comentários - 4 -
-
Intrum - Tentativa de extorsão, cuidado!...
930448829 (Optimus) - ver detalhes e comentários - 2 -
este número, anda constantemente a ligar-me! E já dura à há 1 mês!
Chatos!
Por percaução, não tenh...212460140 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 1 -
Este número surgiu-me pelo WhatsApp e pretendo identificar se o seu proprietário é falso....
+19122262408 (Thomasville) - ver detalhes e comentários - 1 -
Que era do Centro de Saúde Sta Ma Feira, se tinha problemas de costas e estavam a ir a casa das pess...
256302010 (S. João da Madeira) - ver detalhes e comentários - 3 -
Hospital São José - Consultas externas...
218841805 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 1 -
Ligou bastantes vezes por dia.. Não há paciência...
938012989 (Optimus) - ver detalhes e comentários - 3
Rede comercial da Vodafone para recontratar serviços...