Estatísticas
Confira também os comentários mais recentes e um resumo dos números pesquisados.
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 931388429 | 2 | 393 | 7 |
2 | - | 218722053 | 0 | 221 | 5 |
3 | - | 210988412 | 0 | 18 | 5 |
4 | - | +491745352206 | 3 | 289 | 8 |
5 | - | 910304769 | 21 | 18033 | 8 |
6 | - | 210548000 | 0 | 315 | 5 |
7 | - | +34911989228 | 14 | 20689 | 1 |
8 | - | +351965972625 | 0 | 20 | 5 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no tellows
posição# | modificação* | número | Classificação | Pesquisas | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +351936990478 | 5 | 1875 | 7 |
2 | +6 | 211450342 | 20 | 29684 | 6 |
3 | - | +351211511384 | 0 | 213 | 5 |
4 | -2 | +351211511341 | 0 | 428 | 5 |
5 | +7 | +351931318798 | 4 | 1476 | 8 |
6 | +18 | +351962339306 | 0 | 72 | 5 |
7 | -1 | 910304769 | 21 | 18033 | 8 |
8 | -1 | +351932859083 | 0 | 313 | 5 |
9 | - | +351217104138 | 4 | 4351 | 8 |
10 | -5 | 215020369 | 29 | 54687 | 8 |
11 | -1 | 936701910 | 3 | 1087 | 8 |
12 | -1 | +351222070149 | 5 | 2285 | 8 |
13 | +4 | +351923272401 | 0 | 588 | 5 |
14 | - | +351923272404 | 0 | 678 | 5 |
15 | +35 | +351966364898 | 1 | 43 | 8 |
16 | +15 | +351912972520 | 0 | 72 | 5 |
17 | +28 | +351913238619 | 0 | 72 | 5 |
18 | +11 | +351961776683 | 1 | 356 | 8 |
19 | +31 | +351913303648 | 0 | 60 | 5 |
20 | -7 | +351936727532 | 0 | 263 | 5 |
21 | +16 | +351936368241 | 0 | 617 | 5 |
22 | +12 | +351932862089 | 0 | 64 | 5 |
23 | -5 | +351913559996 | 0 | 204 | 5 |
24 | +26 | +351964669492 | 0 | 48 | 5 |
25 | +25 | +351913232884 | 0 | 44 | 5 |
26 | +2 | +351965984099 | 1 | 288 | 8 |
27 | -12 | +351937797395 | 2 | 513 | 7 |
28 | +22 | +351912192803 | 1 | 258 | 8 |
29 | +15 | +351912308341 | 3 | 888 | 8 |
30 | +20 | +351966693976 | 0 | 28 | 5 |
31 | +19 | +351913101132 | 0 | 86 | 5 |
32 | +7 | 965980320 | 6 | 10237 | 7 |
33 | +8 | +351912205578 | 0 | 91 | 5 |
34 | -2 | +351964640382 | 0 | 139 | 5 |
35 | -9 | +351936756859 | 0 | 233 | 5 |
36 | +14 | 93133133 | 13 | 56402 | 6 |
37 | +3 | +351923271725 | 0 | 188 | 5 |
38 | +12 | +351913305335 | 0 | 31 | 5 |
39 | +11 | +351915998138 | 0 | 20 | 5 |
40 | +10 | +351964599610 | 0 | 22 | 5 |
41 | -3 | +351911592608 | 0 | 210 | 5 |
42 | +8 | +351964918939 | 1 | 24 | 8 |
43 | +7 | +351910663676 | 0 | 74 | 5 |
44 | -11 | +351210413541 | 1 | 156 | 2 |
45 | +5 | +351913462532 | 0 | 22 | 5 |
46 | +4 | 965972659 | 7 | 4542 | 7 |
47 | +3 | +351917516955 | 0 | 25 | 5 |
48 | +2 | +351910808795 | 0 | 83 | 5 |
49 | +1 | +351913586975 | 1 | 120 | 8 |
50 | -14 | +351223282300 | 1 | 87 | 8 |
Comentários adicionados recentemente
-
-
Telmo avaliou Oferta Pro-Sti-tuta brasileira (+351964646497) como Tentativa de golpe
Menina brasileira a oferecer os seu serviços e a pedir informações pessoais bem como a solicitar ser...
2 Classificações para +351964646497 (TMN) -
iPhone identificou o número +351932049655 como desconhecido
...
1 Classificação para +351932049655 (Optimus) -
Medicare foi avaliado como Propaganda agressiva (+351912308341)
Fazem-se passar pela SIC, no entanto tentam vender Medicare...
3 Classificações para +351912308341 (Vodafone) -
-
Paulo Guedes avaliou desconhecido (+351963718420) como Tentativa de golpe
Iniciaram conversa dizendo que era de uma fabrica de colchões, e que me tinham vendido um anos atrás...
1 Classificação para +351963718420 (TMN) -
desconhecido foi avaliado como Tentativa de golpe (+351936782476)
Sabem o meu nome. Falam muito mal em inglês e depois tentam falar em português, dizendo que estão a ...
1 Classificação para +351936782476 (Optimus) -
936 990 478 foi avaliado como Propaganda agressiva (+351936990478)
...
5 Classificações para +351936990478 (Optimus) -
Golpista Daniela Luiz Valente identificou o número +35111964086174 como Daniela Luiz Valente
Golpista Daniela Luiz Valente
1 Classificação para +35111964086174 (NOS)
Denúncia de golpe via WhatsApp
Recebi contato pelo WhatsApp de uma... -
Tchiny avaliou desconhecido (+351920734772) como Tentativa de golpe
Gravação diz que receberam meu currículo....
1 Classificação para +351920734772 (Lyca Mobile) -
Bea avaliou desconhecido (+351966324950) como Tentativa de golpe
Tentativa de scam ou phishing telefónico...
1 Classificação para +351966324950 (TMN)
Novos números de telefone indesejados
No tellows, milhares de números de telefone são avaliados pela comunidade todos os dias. Aqui você pode encontrar os últimos números que foram identificados e avaliados como indesejáveis.-
Telmo avaliou Oferta Pro-Sti-tuta brasileira (+351964646497) como Tentativa de golpe
Menina brasileira a oferecer os seu serviços e a pedir informações pessoais bem como a solicitar ser...
2 Classificações para +351964646497 (TMN) -
Dan Summer avaliou desconhecido (+351967525347) como Tentativa de golpe
Scam. Recorded message stating there is a money transfer to be deposited in your PayPal account. Not...
1 Classificação para +351967525347 (TMN) -
Costa avaliou desconhecido (+351964629793) como Tentativa de golpe
Chamada automática para adicionar no WhatsApp....
1 Classificação para +351964629793 (TMN) -
Rui identificou o número +351935175055 como 93
Tenho várias chamadas deste número. Nenhuma atendida, portanto não sei de quê se trata. São muito re...
1 Classificação para +351935175055 (Optimus)
Amélia Rods avaliou Oferta Pro-Sti-tuta brasileira (+351964646497) como Tentativa de golpe
É mesmo muito mau! Ao que chegamos!...
2 Classificações para +351964646497 (TMN)