estatística
Ranking das chamadas mais frequentes (últimas 24h)
| # | número | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 003512 | 9 | 6009 | 7 |
| 2 | - | 932859597 | 1 | 1519 | 8 |
| 3 | +47 | 210304811 | 3 | 863 | 6 |
| 4 | +46 | 215020347 | 10 | 10363 | 7 |
Encontre aqui os números de telefone mais procurados no tellows
| # | número | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +49 | 965942300 | 3 | 836 | 4 |
| 2 | +36 | 931173563 | 7 | 6100 | 7 |
| 3 | +33 | 930525465 | 2 | 949 | 7 |
| 4 | +46 | 211164390 | 1 | 1054 | 5 |
| 5 | -4 | 210486250 | 35 | 57122 | 7 |
| 6 | -4 | 924340064 | 8 | 15381 | 7 |
| 7 | - | 210341090 | 15 | 20308 | 6 |
| 8 | +39 | 211581632 | 21 | 15646 | 7 |
| 9 | -6 | 915692970 | 11 | 5641 | 3 |
| 10 | -4 | 93133133 | 5 | 15058 | 6 |
| 11 | -6 | 210181619 | 22 | 17286 | 8 |
| 12 | +31 | 210518116 | 1 | 988 | 8 |
| 13 | +37 | 211163370 | 5 | 3519 | 7 |
| 14 | +36 | 938134630 | 5 | 6222 | 8 |
| 15 | +35 | 210317062 | 1 | 513 | 6 |
| 16 | +34 | 210924400 | 14 | 47310 | 3 |
| 17 | +33 | 211596427 | 3 | 4665 | 4 |
| 18 | -6 | 911126320 | 5 | 9399 | 6 |
| 19 | -11 | 930413914 | 2 | 1349 | 8 |
| 20 | +30 | 210115748 | 14 | 31534 | 4 |
| 21 | +29 | 934012537 | 3 | 696 | 8 |
| 22 | +28 | 252701089 | 9 | 13209 | 7 |
| 23 | +27 | 211596415 | 3 | 4631 | 3 |
| 24 | +26 | 915640156 | 8 | 11292 | 6 |
| 25 | +25 | 934006224 | 8 | 9022 | 7 |
| 26 | +24 | 939000402 | 1 | 559 | 2 |
| 27 | +23 | 211530742 | 9 | 12716 | 5 |
| 28 | +22 | 211590900 | 28 | 31347 | 6 |
| 29 | -5 | 219016994 | 30 | 60083 | 5 |
| 30 | -9 | 211939900 | 11 | 22529 | 3 |
| 31 | -21 | 952425668 | 6 | 22340 | 6 |
| 32 | +18 | 210192824 | 7 | 7726 | 5 |
| 33 | -6 | 963734592 | 2 | 5025 | 4 |
| 34 | +16 | 930430875 | 2 | 2204 | 8 |
| 35 | +15 | 910507506 | 1 | 1362 | 6 |
| 36 | -27 | 927945244 | 10 | 2838 | 6 |
| 37 | +13 | 302060355 | 4 | 7341 | 7 |
| 38 | +12 | 933473353 | 15 | 9042 | 8 |
| 39 | +11 | 935541406 | 0 | 229 | 5 |
| 40 | +10 | 938129546 | 9 | 5609 | 7 |
| 41 | +9 | 932440335 | 4 | 5253 | 8 |
| 42 | -16 | 800919191 | 5 | 7233 | 3 |
| 43 | +7 | 935210128 | 3 | 1335 | 5 |
| 44 | +6 | 238006001 | 13 | 13569 | 4 |
| 45 | +5 | 252701004 | 20 | 57838 | 7 |
| 46 | +4 | 223238534 | 1 | 1851 | 7 |
| 47 | +3 | 938889999 | 9 | 28525 | 5 |
| 48 | +2 | 935702482 | 4 | 1881 | 7 |
| 49 | +1 | 210309366 | 13 | 10169 | 8 |
| 50 | -32 | 211160529 | 1 | 397 | 5 |
Comentários adicionados recentemente
-
diz ser italiano, engenheiro naval a trabalhar em Dublin na Irlanda
+393510228359 (Operatori virtuali Tim (cellulare)) - ver detalhes e comentários - 1 -
Burla OLX
pede pagamento MBway e depois não envia os artigos916713171 (Vodafone) - ver detalhes e comentários - 1 -
-
Ligam sem se identificar e não responde ao atendimento.
210304811 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 3 -
Telemarketing de Cartões de Crédito Wizink e Bankinter através da utilização abusiva de bases de dados do extinto Barclays (em Portugal) e do Bankinter.
252701089 (Vila Nova de Famalicão) - ver detalhes e comentários - 9 -
Falou uma pessoa do género masculino e desligou!Tentei ligar mas dava sinal de impedido!
211596427 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 3 -
Ligavam às horas mais inusitadas e não diziam nada. Depois passaram a ligar do 913171816 e era telemarketing da ENDESA.
968845250 (TMN) - ver detalhes e comentários - 1 -
Este número pertence a um Alexandre Alves que vende jogos no OLX (https://nrg.olx.pt/). Ia para realizar uma compra ao mesmo e ao trocar mensagens com ele foi arrogante e deixou de responder. Aconselho a não comprar por ele pois como já disseram aqui podem ter problemas.
968120577 (TMN) - ver detalhes e comentários - 1 -
Eles obtêm dados diretamente de dentro dos bancos (os mesmos funcionários do banco lhes fornecem informações). Eles aproveitam a comunicação com a vítima depois que a vítima se comunica com o banco por qualquer motivo. Esse é o motivo do telefonema. O objetivo da comunicação é obter dados privados. Quanto mais eles conseguem, maior pode ser o perigo de fraude.
211130000 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 1 -
Enviou mensagem falsa, provável phishing
+34214708790 () - ver detalhes e comentários - 1 -
Enviou mensagem falsa, provável phishing
214708790 (Lisboa) - ver detalhes e comentários - 1 -
Deco proteste
938133838 (Optimus) - ver detalhes e comentários - 2 -
Sao chatos sem educação e tentam praticamente obrigar a forca os clientes a responder pergunta, acho que devia de ser premiada pela pior vendedora comercial de Portugal
252701017 (Vila Nova de Famalicão) - ver detalhes e comentários - 6
Telemarketing - Utilização Indevida de Bases de Dados de Terceiros . Solicitar para retirar o seu nº.